Sähkön verkkopalveluhinnasto
Voimassa 1.10.2025 alkaen
Yleissiirto
Tuote sopii asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö painottuu päiväaikaan.Siirtohinta pysyy samana vuorokauden ja vuoden ympäri.
| Perusmaksu | Alv 0% | Alv 25,5% |
|---|---|---|
| Yksivaiheinen (esim 1x35A) | 6,13 €/kk | 7,69 €/kk |
| 3 x 25A | 11,47 €/kk | 14,39 €/kk |
| 3 x 35A | 16,06 €/kk | 20,16 €/kk |
| 3 x 63A | 29,85 €/kk | 37,46 €/kk |
| 3 x 100A | 57,87 €/kk | 72,63 €/kk |
| 3 x 125A | 87,76 €/kk | 108,88 €/kk |
| Siirtomaksu | 2,69 snt/kWh | 3,38 snt/kWh |
Aikasiirto
Tuote sopii asiakkaalle, jolla on sähkölämmitys tai varaavia sähkölämmityslaitteita. Siirtohinta vaihtuu edullisemmaksi siirryttäessä päiväajasta yöaikaan. Päiväsiirron hinta on voimassa kaikkina päivinä klo 7–22. Yösiirron hinta on voimassa muina aikoina.
| Perusmaksu | Alv 0% | Alv 25,5% |
|---|---|---|
| 3 x 25A | 20,03 €/kk | 25,14 €/kk |
| 3 x 35A | 28,53 €/kk | 35,81 €/kk |
| 3 x 63A | 55,10 €/kk | 69,15 €/kk |
| 3 x 100A | 110,16 €/kk | 138,25 €/kk |
| 3 x 125A | 165,23 €/kk | 207,36 €/kk |
| Siirtomaksu, päivä | 2,69 snt/kWh | 3,38 snt/kWh |
| Siirtomaksu, yö | 1,37 snt/kWh | 1,72 snt/kWh |
Kausisiirto
Tuote sopii asiakkaalle, jolla on mahdollisuus täydentää sähkölämmitystä muilla vaihtoehdoilla talvikautena. Siirtohinta on edullisempi kesäkaudella ja talvikaudella öisin ja sunnuntaisin. Talviarkipäivän hinta on voimassa 1.11. – 31.3. välisenä aikana maanantaista lauantaihin klo 7 – 22.
| Perusmaksu | Alv 0% | Alv 25,5% |
|---|---|---|
| 3 x 25A | 20,03 €/kk | 25,14 €/kk |
| 3 x 35A | 28,53 €/kk | 35,81 €/kk |
| 3 x 63A | 55,10 €/kk | 69,15 €/kk |
| 3 x 100A | 110,16 €/kk | 138,25 €/kk |
| 3 x 125A | 165,23 €/kk | 207,36 €/kk |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 5,11 snt/kWh | 6,41 snt/kWh |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 1,54 snt/kWh | 1,93 snt/kWh |
Siirtomaksujen yhteydessä laskutetaan sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Veroluokan 2 toiminnasta on lähetettävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
- Veroluokka 1 2,82752 snt/kWh (sis. alv 25,5 %)
- Veroluokka 2 0,07907 snt/kWh (sis. alv 25,5 %)
Yleis-, aika- tai kausisiirtotuote vapaasti valittavissa asiakkaan valinnan mukaan sähkönkäyttöpaikoille, joiden sulakekoko on enintään 3×125 A. Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen 12 kuukauden yhtämittaisen käytön jälkeen.
Käytämme myyjän osuuden laskutuskorjaukseen pohjoismaisen sähköpörssin Suomen aluehintaa kullekin korjattavalle kaupankäyntijaksolle lisättynä marginaalilla 0,30 snt/kWh (Alv 0 %) ja 0,38 snt/kWh (Alv 25,5 %)
