Verkkopalveluhinnasto
Voimassa 1.10.2026 alkaen
Yleissiirto
Tuote sopii asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö painottuu päiväaikaan. Siirtohinta pysyy samana vuorokauden ja vuoden ympäri.
| Perusmaksu | Alv 0% | Alv 25,5% |
|---|---|---|
| Yksivaiheinen (esim 1x35A) | 6,62 €/kk | 8,31 €/kk |
| 3 x 25A | 12,39 €/kk | 15,55 €/kk |
| 3 x 35A | 17,34 €/kk | 21,76 €/kk |
| 3 x 50A | 25,38 €/kk | 31,85 €/kk |
| 3 x 63A | 32,24 €/kk | 40,46 €/kk |
| 3 x 100A | 62,50 €/kk | 78,44 €/kk |
| 3 x 125A | 93,70 €/kk | 117,59 €/kk |
| Siirtomaksu | 3,08 snt/kWh | 3,87 snt/kWh |
Aikasiirto
Tuote sopii asiakkaalle, jolla on sähkölämmitys tai varaavia sähkölämmityslaitteita. Siirtohinta vaihtuu edullisemmaksi siirryttäessä päiväajasta yöaikaan. Päiväsiirron hinta on voimassa kaikkina päivinä klo 7–22. Yösiirron hinta on voimassa muina aikoina.
| Perusmaksu | Alv 0% | Alv 25,5% |
|---|---|---|
| 3 x 25A | 21,63 €/kk | 27,15 €/kk |
| 3 x 35A | 30,81 €/kk | 38,67 €/kk |
| 3 x 50A | 45,90 €/kk | 57,60 €/kk |
| 3 x 63A | 59,51 €/kk | 74,69 €/kk |
| 3 x 100A | 118,97 €/kk | 149,31 €/kk |
| 3 x 125A | 178,45 €/kk | 223,95 €/kk |
| Siirtomaksu, päivä | 3,08 snt/kWh | 3,87 snt/kWh |
| Siirtomaksu, yö | 1,57 snt/kWh | 1,97 snt/kWh |
Kausisiirto
Tuote sopii asiakkaalle, jolla on mahdollisuus täydentää sähkölämmitystä muilla vaihtoehdoilla talvikautena. Siirtohinta on edullisempi kesäkaudella ja talvikaudella öisin ja sunnuntaisin. Talviarkipäivän hinta on voimassa 1.11. – 31.3. välisenä aikana maanantaista lauantaihin klo 7 – 22.
| Perusmaksu | Alv 0% | Alv 25,5% |
|---|---|---|
| 3 x 25A | 21,65 €/kk | 27,15 €/kk |
| 3 x 35A | 30,81 €/kk | 38,67 €/kk |
| 3 x 50A | 45,90 €/kk | 57,60 €/kk |
| 3 x 63A | 59,51 €/kk | 74,69 €/kk |
| 3 x 100A | 118,97 €/kk | 149,31 €/kk |
| 3 x 125A | 178,45 €/kk | 223,95 €/kk |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | 5,85 snt/kWh | 7,34 snt/kWh |
| Siirtomaksu, muu aika | 1,76 snt/kWh | 2,21 snt/kWh |
Siirtomaksujen yhteydessä laskutetaan sähköveroa, joka muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat yritykset. Veroluokan 2 toiminnasta on lähetettävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
- Veroluokka 1 2,917875 snt/kWh (sis. alv 25,5 %)
- Veroluokka 2 0,169425 snt/kWh (sis. alv 25,5 %)
Yleis-, aika- tai kausisiirtotuote vapaasti valittavissa asiakkaan valinnan mukaan sähkönkäyttöpaikoille, joiden sulakekoko on enintään 3×125 A. Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen 12 kuukauden yhtämittaisen käytön jälkeen.
Käytämme myyjän osuuden laskutuskorjaukseen pohjoismaisen sähköpörssin Suomen aluehintaa kullekin korjattavalle kaupankäyntijaksolle lisättynä marginaalilla 0,30 snt/kWh (Alv 0 %) ja 0,38 snt/kWh (Alv 25,5 %)
